
So schnell neigen sich sieben Wochen dem Ende entgegen. Mit dem letzten Match unseres Mainteams am 04.08 verabschieden sich alle aktiven CS:GO-Teams von eXon-eSports in die Ligapause von 99Damage.de. Nach unzähligen Matches, Def-Wins, Trainings, Streams auf Inferno und Nuke, Terminabsrpachen, Siegen und der ein oder anderen Niederlage, ziehen wir am Ende ein mehr als positivies Fazit. Vielen Dank an alle beteiligten innerhalb der Organisation, an unsere zahlreichen neuen und alten Zuschauer, Fans und Follower und natürlich an unsere Teams für die grandiose Leistung über die gesamte Season hinweg.
Division 4, Division 4.3 - eXon-eSports
# | Team | Siege | Niederl. | Spiele | Destination |
1. | 9 (161) | 1 (99) | 7 | Relegation Div 3-4 | |
2. | 6 (137) | 4 (124) | 7 | Relegation Div 3-4 | |
3. | 6 (148) | 4 (119) | 7 | Division 4 | |
4. | 5 (141) | 5 (123) | 7 | Division 4 | |
5. | 3 (106) | 7 (155) | 7 | Division 4 | |
6. | 1 (93) | 9 (166) | 7 | Division 4 | |
7. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 5 | |
8. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 5 |
Division 4, Division 4.52 - eXon-Blue
# | Team | Siege | Niederl. | Spiele | Destination |
1. | 10 (163) | 0 (41) | 7 | Relegation Div 3-4 | |
2. | 6 (128) | 4 (119) | 7 | Relegation Div 3-4 | |
3. | 6 (145) | 4 (130) | 7 | Division 4 | |
4. | 3 (97) | 7 (158) | 7 | Division 4 | |
5. | 3 (128) | 7 (150) | 7 | Division 4 | |
6. | 2 (80) | 8 (143) | 7 | Division 4 | |
7. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 5 | |
8. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 5 |
Division 5, Division 5.22 - eXon-Orange & eXon-Red
# | Team | Siege | Niederl. | Spiele | Destination |
1. | 10 (160) | 0 (50) | 7 | Division 4 | |
2. | 6 (110) | 4 (130) | 7 | Division 4 | |
3. | 5 (123) | 5 (137) | 7 | Division 5 | |
4. | 4 (119) | 6 (131) | 7 | Division 5 | |
5. | 3 (111) | 7 (150) | 7 | Division 5 | |
6. | 2 (137) | 8 (162) | 7 | Division 6 | |
7. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 6 | |
8. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 6 |
Starter Division, Starter 10 - eXon-NeoN
# | Team | Siege | Niederl. | Spiele | Destination |
1. | 8 (128) | 0 (26) | 7 | Division 4 | |
2. | 6 (107) | 2 (51) | 7 | Division 4 | |
3. | 4 (74) | 4 (87) | 7 | Division 5 | |
4. | 1 (60) | 7 (122) | 7 | Division 5 | |
5. | 1 (41) | 7 (124) | 7 | Division 5 | |
6. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 6 | |
7. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 6 | |
8. | 0 (0) | 0 (0) | Disqual. | Division 6 |